
罗德岛
RhodeIsland
球队市值:0
所属联赛 | : | 美冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗德岛(英文名:RhodeIsland,粤语名:), 是美冠联赛的一支足球俱乐部,当前罗德岛的市值为:0,罗德岛共有球员1人,外籍球员1人,我们将为你实时更新罗德岛赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-27 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-27 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-02-07 | 萨克拉门托 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 多伦多FC | 已解约 | ||
2024-12-03 | 底特律城 | 已签约 | ||
2024-07-03 | 坦帕湾 | 已签约 | ||
2023-12-22 | 洛杉矶FC | 已签约 | ||
2023-12-01 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | ||
2023-04-24 | 迈阿密国际 | 转会 | ||
2023-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-12-08 | 伯明翰军团 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 迈阿密国际B队 | 已签约 | ||
2022-01-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 莱万特 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 皇家马略卡 | 租借结束 | ||
2021-04-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 迈阿密国际 | 已解约 | ||
2021-02-01 | 莱万特 | 租借 | ||
2021-01-01 | 圣安东尼奥 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 拉科鲁尼亚 | 租借结束 | ||
2020-01-24 | 新英格兰革命 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 伯明翰军团 | 租借结束 | ||
2019-12-01 | 里士满踢球者 | 已解约 | ||
2019-11-30 | 波特兰伐木工后备队 | 租借结束 | ||
2019-07-16 | 莱万特 | 租借 | ||
2019-03-14 | 新英格兰革命 | 租借 | ||
2019-02-22 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2018-01-18 | 莱万特B队 | 已签约 | ||
2018-01-17 | 艾高亚诺 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 圣安东尼奥 | 租借结束 | ||
2017-08-30 | 莱万特B队 | 租借 | ||
2017-04-21 | 新英格兰革命 | 租借 | ||
2015-07-01 | 西班牙人B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-05-05 | 罗德岛 | 已签约 | ||
2025-02-07 | 罗德岛 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-03 | 罗德岛 | 已签约 | ||
2024-07-03 | 罗德岛 | 已签约 | ||
2023-12-22 | 罗德岛 | 已签约 | ||
2023-12-01 | 罗德岛 | 已签约 | ||
2023-04-24 | 多伦多FC | 转会 | ||
2023-03-01 | 萨克拉门托 | 已签约 | ||
2022-12-08 | 坦帕湾 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 迈阿密国际 | 已签约 | ||
2022-01-07 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 莱万特 | 租借结束 | ||
2021-04-30 | 迈阿密国际B队 | 已签约 | ||
2021-03-31 | 伯明翰军团 | 已签约 | ||
2021-03-22 | 底特律城 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-01 | 皇家马略卡 | 租借 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 莱万特 | 租借结束 | ||
2020-01-24 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 新英格兰革命 | 租借结束 | ||
2019-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-23 | 波特兰伐木工后备队 | 租借 | ||
2019-07-16 | 拉科鲁尼亚 | 租借 | ||
2019-03-14 | 伯明翰军团 | 租借 | ||
2019-02-22 | 里士满踢球者 | 已签约 | ||
2018-01-18 | 莱万特 | 已签约 | ||
2018-01-17 | 莱万特B队 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 新英格兰革命 | 租借结束 | ||
2017-08-30 | 艾高亚诺 | 租借 | ||
2017-04-21 | 圣安东尼奥 | 租借 | ||
2017-02-22 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 莱万特B队 | 已签约 | ||
2015-05-02 | 新英格兰革命 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 西班牙人B队 | 已签约 |